Advance Dog Medium Puppy, hrana uscata caini, 12KG
Descriere
Susține barierele naturale ale câinelui tău
Formula exclusivă consolidată cu:
PREBIOTICE
Acestea asigură nutriția bacteriilor benefice din microbiomul intestinal, producând nutrienți care oferă energie necesară pentru celulele peretelui intestinal și contribuie la sănătatea digestivă.
PROBIOTICE
Bacterii vii, benefice, care susțin echilibrul microbiomului intestinal.
FIBRĂ
Fibre din grău, inclusiv fibre solubile care sunt fermentate și degradate de bacterii, susținând astfel echilibrul microbiomului intestinal.
Cu ingrediente de înaltă calitate:
1 ul ingredient cu pui
PROTEINE ANIMALE
CU OREZ ȘI CEREALE INTEGRALE
PROTEINE VEGETALE ȘI FIBRE
FĂRĂ COLORANȚI ARTIFICIAL SAU CONSERVANȚI
NUCLEOTIDE CU PROFIL DE COLOSTRU MATERN
Îmbunătățesc eficiența replicării celulare, susținând dezvoltarea optimă a sistemului digestiv și imunitar.
IMUNOGLOBULINĂ ACTIVĂ
Oferă o imunitate pasivă și susțin menținerea sănătății intestinale.
Compoziție
Pui (20%), proteine deshidratate de pasăre, orez (10%), grău integral (9%), proteine din porumb, porumb integral, făină de porumb, grăsime de pui, mazăre deshidratată (4%), proteine hidrolizate de origine animală (pasăre, porc, pește%), proteine deshidratate de porc, ulei, minerale de pește inulină din cicoare (0,4%), proteine din plasmă de porc (sursă naturală de imunoglobuline) (0,4%), concentrat de drojdie de bere (sursă naturală de nucleotide) (0,04%). Stabilizator al microbiomului intestinal: Bacillus velezensis DSM 15544 1 x 10 9 cfu.
Constituenți analitici
| Umezeală % | 8 |
| Proteine % | 29 |
| Grăsime% | 18 ani |
| Fibre brute % | 2 |
| Minerale% | 7 |
| Calciu% | 1,3 |
| Fosfor% | 1 |
| Omega 3% | 0,40 |
| Omega 6% | 3,2 |
| Vitamina A UI/kg | 27000 |
| Vitamina D3 UI/kg | 1200 |
| Vitamina E* mg/kg | 500 |
| Vitamina C* mg/kg | 70 |
| Fier mg/kg | 86 |
| Iod * mg/kg | 1,4 |
| Cupru mg/kg | 8,8 |
| Mangan mg/kg | 40 |
| Zinc* mg/kg | 148 |
| Seleniu* mg/kg | 0,10 |
| Energie metabolizabilă, kcal/kg | 4020 |
Ghid de hrănire
GHID DE HRĂNIRE g/zi
| VÂRSTA CĂȚELUȘILOR | ||||||
| GRĂDIRE ADULTULUI | 2 LUNI | 4 LUNI | 6 LUNI | 10 LUNI | 12 LUNI | >12 LUNI |
| 10 kg | 115 grame | 160 g | 170g | 170g | 170g | Mediu pentru adulți |
| 15 kg | 160 g | 215 grame | 230g | 230g | 230g | |
| 20 kg | 170g | 260g | 285g | 290g | 285g | |
| 25 kg | 200 g | 310g | 335g | 340g | 335g | |
| 30 kg | 220 g | 345 grame | 380g | 395g | 390g | |
| ÎN GESTAȚIE | ||||||
| GRĂDIRE ADULTULUI | Până în 4 săptămâni | De la 5 săptămâni | ||||
| + | ++ | + | ++ | |||
| 10 kg | 135 grame | 160g | 200g | 225g | ||
| 15 kg | 180g | 220g | 275g | 315g | ||
| 20 kg | 225g | 270g | 355g | 400g | ||
| 25 kg | 265g | 320g | 425g | 480g | ||
| 30 kg | 305g | 365g | 495g | 560g | ||
| 30-50 kg | 305-445g | 365-540g | 495-770g | 560-860g | ||
| 50-70 kg | 445-570g | 540-690g | 770-1025g | 860-1145g | ||
Este recomandată consultarea medicului veterinar înainte de folosirea produsului. Cantități recomandate trebuie să adapteze vârstei, rasei, nivelului activității și condițiilor climatice. A se păstra într-un loc răcoros și uscat. Oferiți întotdeauna câinilor un bol curat cu apă proaspătă.
